APS 1er. Nivel Atención
Atención Ambulatoria
Emergencias

Areas de Internación

Centros de tratamiento

Seguro Parcial Quirúrgico
Estudios Especializados
Servicios Descentralizados
Servicios

 

Vigilancia Epidemiológica - Enero a Junio 2004 - Servicio de Emergencia

PATOLOGÍAS GRUPO ETAREO (en años) Periodo: Enero-junio 2004
<1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- 64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 >100 sin Ident TOTAL
Influenza 3 10 17 34 67 61 95 89 66 68 72 61 51 40 37 36 13 15 7 6 2 4 0 854
Neumonia 4 50 20 5 5 3 7 8 7 9 5 8 8 11 6 7 8 24 25 8 4 4 0 236
Bronconeumonia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Rino Faring. 5 8 10 2 4 0 3 2 4 1 3 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 48
Far. Estrep. 0 11 9 11 22 24 25 21 14 9 12 5 3 4 6 0 2 0 0 1 0 0 0 179
Sinusitis 0 0 0 5 1 4 4 14 7 8 6 3 5 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 64
Faringitis 3 116 100 94 70 71 85 58 42 43 31 27 27 15 11 6 4 2 2 6 0 4 0 817
IRA 64 203 100 57 7 2 1 1 0 2 5 2 5 2 1 0 1 2 3 3 0 0 0 461
Bronquitis 26 26 8 14 28 26 16 22 18 24 30 26 31 25 21 27 16 17 11 7 3 1 0 423
Larig. Traqueitis 0 2 2 0 1 0 1 1 3 4 3 2 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 25
Laring. Far. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Traqueitis 0 0 0 0 3 1 0 2 3 5 4 2 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 27
Asma 0 3 3 8 1 9 2 12 3 7 2 2 5 0 2 2 2 0 1 0 1 0 0 65
Amigdalitis 1 34 35 23 25 24 12 7 26 17 15 12 5 4 4 7 1 2 0 2 0 0 0 256
Inf. Res. Baja 2 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Diarrea 13 85 41 47 40 43 44 43 40 56 45 40 31 29 26 25 16 10 7 7 1 1 0 690
Otras intox. bac. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inf. Intestinal S/E 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gastroenteritis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Escabiosis 2 0 1 1 3 13 7 4 8 2 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 59
Sifilis 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Varicela 2 1 5 6 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
6ta. Enf. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Escarlatina 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hepatitis A 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hepatitis S/E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ETS S/E 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Fiebre tifoidea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Erisipeloide 0 0 0 0 1 2 0 0 3 3 0 0 6 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 19
Totales 125 559 357 310 280 283 310 285 246 258 240 196 186 135 120 114 68 76 60 42 12 14 1

 
 
Artigas 937, Salto, Uruguay . Teléfono: (73) 31000. Nº Fax: 29711. E-Mail: cam@smqs.com.uy  

 

Inicio | Socio | Médico/Técnico | Servicios | Novedades | Institución
Mapa del sitio | Contáctenos

Sociedad Médico-Quirúrgica de Salto, Artigas 937, Salto, Uruguay
Teléfono: (73) 31000, Nº Fax: 29711, E-Mail: cam@smqs.com.uy

BúsquedaGoogle

Se recomienda IE4+, 800x600

 
   
Inicio Federación Médica del Interior