APS 1er. Nivel Atención
Atención Ambulatoria
Emergencias

Areas de Internación

Centros de tratamiento

Seguro Parcial Quirúrgico
Estudios Especializados
Servicios Descentralizados
Servicios

 

Vigilancia Epidemiológica - Julio a Diciembre 2004 - Servicio de Emergencia

PATOLOGIAS GRUPO ETAREO (en años) PERIODO: Julio-Diciembre 2004
< 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 > 100 Sin dato TOTALES
Influenza 2 10 19 16 56 99 97 70 76 68 80 34 43 31 21 15 30 12 10 3 1 6 0 799
Neumonia 8 34 16 6 7 5 13 9 8 9 16 18 16 15 24 23 26 28 30 17 2 5 0 335
Faringitis 21 121 92 59 77 77 60 53 55 55 30 33 24 9 6 10 4 2 4 3 0 2 0 797
Farg. Estrept. 0 12 13 8 33 29 16 23 2 6 3 4 5 2 2 2 1 0 0 1 0 2 0 164
IRA alta 94 184 74 44 16 14 10 17 12 8 15 3 5 4 1 5 2 1 0 0 0 0 1 510
Bronquitis 1 6 4 9 24 33 25 20 32 27 29 31 25 32 24 35 21 16 17 10 1 3 0 425
Asma 0 4 5 7 5 4 7 7 5 10 6 4 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 72
Amigdalitis 5 52 37 31 17 16 27 14 8 13 10 2 2 5 3 3 2 1 0 0 0 0 0 248
Laringitis 0 15 8 6 0 2 2 4 4 3 3 2 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 57
Sinusitis 1 0 5 6 6 8 15 17 9 9 9 2 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 98
Traqueitis 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 13
Rino-Farg. 2 6 2 3 1 2 1 3 3 1 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Larig.-Traq. 2 4 1 0 3 3 1 2 6 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 33
Bronc-Neumonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Larig-Farg. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Diarrea y gastroenteritis 29 95 62 42 42 85 90 88 86 71 74 52 62 41 52 42 42 16 8 13 3 4 0 1099
Intoxicación alimentaria S/E 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gastroenteritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Diarrea a Rotavirus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Escabiosis 1 0 2 4 3 8 4 5 10 4 7 5 4 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 67
SAMR 1 2 1 4 11 10 4 10 3 0 3 4 1 2 1 1 1 2 0 2 0 0 0 63
Varicela 0 1 6 4 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20
Escarlatina 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Herpes C/ complicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Sifilis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Parotiditis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Infec. Gonococccica 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totales 168 548 350 250 304 401 375 345 319 291 291 198 200 151 143 145 136 79 71 53 7 23 5  

 

 
 
Artigas 937, Salto, Uruguay . Teléfono: (73) 31000. Nº Fax: 29711. E-Mail: cam@smqs.com.uy  

 

Inicio | Socio | Médico/Técnico | Servicios | Novedades | Institución
Mapa del sitio | Contáctenos

Sociedad Médico-Quirúrgica de Salto, Artigas 937, Salto, Uruguay
Teléfono: (73) 31000, Nº Fax: 29711, E-Mail: cam@smqs.com.uy

BúsquedaGoogle

Se recomienda IE4+, 800x600

 
   
Inicio Federación Médica del Interior