APS 1er. Nivel Atención
Atención Ambulatoria
Emergencias

Areas de Internación

Centros de tratamiento

Seguro Parcial Quirúrgico
Estudios Especializados
Servicios Descentralizados
Servicios

 

Vigilancia Epidemiológica - Enero a Junio 2005 - Servicio de Emergencia

Por grupo etario - Cantidad de Casos
< 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- 64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 >100 sin DE Total
Ene-jun 2003 70 565 440 393 317 386 359 291 280 265 221 193 159 159 98 115 88 82 54 83 18 25 27 4688
Ene-jun 2004 125 559 357 310 280 283 310 285 246 258 240 196 186 135 120 114 68 76 60 42 12 14 1 4277
Ene-jun 2005 219 742 456 366 364 394 340 324 296 295 207 178 139 145 97 95 83 101 55 46 8 21 6 4977
Por grupo etario - Representación sobre total de casos
< 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- 64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 >100 sin DE
Ene-jun 2003 1,49% 12,05% 9,39% 8,38% 6,76% 8,23% 7,66% 6,21% 5,97% 5,65% 4,71% 4,12% 3,39% 3,39% 2,09% 2,45% 1,88% 1,75% 1,15% 1,77% 0,38% 0,53% 0,58% 100,00%
Ene-jun 2004 2,92% 13,07% 8,35% 7,25% 6,55% 6,62% 7,25% 6,66% 5,75% 6,03% 5,61% 4,58% 4,35% 3,16% 2,81% 2,67% 1,59% 1,78% 1,40% 0,98% 0,28% 0,33% 0,02% 100,00%
Ene-jun 2005 4,40% 14,91% 9,16% 7,35% 7,31% 7,92% 6,83% 6,51% 5,95% 5,93% 4,16% 3,58% 2,79% 2,91% 1,95% 1,91% 1,67% 2,03% 1,11% 0,92% 0,16% 0,42% 0,12% 100,00%
Tendencia Aum Aum Est Est Est Est Dis Est Est Est Dis Dis Dis Dis Dis Dis Est

 

PATOLOGIAS GRUPO ETAREO (en años) PERIODO: Enero-Junio 2005
  <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 > 100 Sin dato TOTALES
Influenza 3 23 38 42 88 83 77 76 64 62 51 29 39 23 11 10 11 13 3 2 1 2 0 751
Neumonia 13 24 19 5 3 8 6 4 8 7 5 7 4 5 7 8 10 18 13 8 3 2 0 187
Faringitis 31 112 104 110 62 72 47 40 41 43 27 23 11 18 13 5 3 6 1 4 0 5 0 778
Farg. Estrept. 1 25 33 17 61 54 49 44 31 32 15 10 11 11 3 2 1 2 0 4 0 1 0 407
IRA alta 91 167 94 61 2 1 2 3 3 2 1 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 2 0 436
Bronquitis 13 15 15 16 26 35 26 25 35 25 19 27 22 20 13 24 21 22 15 13 2 4 0 433
Asma 1 12 8 4 10 7 5 7 7 10 6 2 3 6 1 2 0 0 0 1 0 0 4 96
Amigdalitis 14 36 25 15 14 3 9 5 2 2 2 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 134
Laringitis 10 18 7 3 1 1 3 3 5 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 60
Sinusitis 1 0 6 13 15 8 12 12 9 15 5 7 6 4 0 3 1 2 0 0 0 0 0 119
Traqueitis 0 0 0 1 3 0 1 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Rino-Farg. 5 13 15 8 3 1 2 2 0 3 2 6 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 64
Larig.-Traq. 6 20 5 2 0 1 2 3 3 4 6 0 3 2 1 1 4 2 0 0 0 0 0 65
Bronc-Neumonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Larig-Farg. 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Inf. Aguda N/E resp inferior 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Diarrea y gastroenteritis 27 258 79 52 69 106 90 87 76 74 59 54 38 51 42 33 30 33 20 13 0 2 0 1293
Intoxicación alimentaria S/E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastroenteritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diarrea a Rotavirus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escabiosis 0 5 2 3 1 7 5 4 6 8 5 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 53
SAMR 2 7 3 3 2 4 1 2 2 3 1 4 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 42
Varicela 0 0 0 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Escarlatina 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Herpes C/ complicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HA 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hepatitis S/E 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hepatitis B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberculosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sifilis 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Parotiditis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Infec. Gonococccica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tos Ferina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ETS S/E 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Totales 219 742 456 366 364 394 340 324 296 295 207 178 139 145 97 95 83 101 55 46 8 21 6  

 

 
 
Artigas 937, Salto, Uruguay . Teléfono: (73) 31000. Nº Fax: 29711. E-Mail: cam@smqs.com.uy  

 

Inicio | Socio | Médico/Técnico | Servicios | Novedades | Institución
Mapa del sitio | Contáctenos

Sociedad Médico-Quirúrgica de Salto, Artigas 937, Salto, Uruguay
Teléfono: (73) 31000, Nº Fax: 29711, E-Mail: cam@smqs.com.uy

BúsquedaGoogle

Se recomienda IE4+, 800x600

 
   
Inicio Federación Médica del Interior